| Model Pricing | Descriere |
|---|---|
| Preț fix (Fixed Pricing) | Un preț stabil, standard (Vânzare de bunuri de consum) |
| Preț variabil (Variable Pricing) | Prețul diferă în funcție de anumite variabile (cantitate, sezon, termen de livrare etc.) |
| Preț pe oră (Hourly Pricing) | Se practică mai ales în servicii profesionale (Consultanță, avocatură, freelancing) |
| Preț pe proiect (Project-Based) | Preț stabilit pentru livrarea unui proiect cu cap și coadă (Dezvoltare software, design, construcții) |
| Abonament (Subscription) | Clientul plătește recurent — lunar, anual etc. (SaaS, fitness, reviste, leasing operațional) |
| Rate / Plata în tranșe | Plata împărțită în mai multe tranșe pe o perioadă |
| Pay-per-use | Clientul plătește doar pentru cât folosește (Cloud computing, utilități) |
| Freemium | Acces gratuit la o parte din serviciu, contra cost pentru extra-funcționalități (Aplicații mobile, SaaS) |
| Dynamic Pricing | Preț ajustat automat în funcție de cerere și ofertă (Hoteluri, transport aerian, ride-sharing) |
| Yield Pricing | Similar cu dynamic pricing, dar cu accent pe maximizarea profitului pe fiecare slot/vânzare disponibilă (Aviație, turism) |
| Preț psihologic | Folosirea unor praguri psihologice (ex: 99,99 în loc de 100) |
| Preț de penetrare | Preț mic la început pentru a câștiga rapid cota de piață |
| Preț de skim | Se începe cu un preț foarte mare, care scade în timp (Gadgeturi noi) |
| Premium Pricing | Preț ridicat justificat de exclusivitate, brand, calitate |
| Pay What You Want | Clientul alege cât să plătească (Caritate, produse digitale, muzică) |
| Licențiere | Clientul plătește pentru a folosi proprietatea intelectuală (Software, francize, brevete) |
| Comision | Plata în funcție de vânzări sau performanță (Agenții de turism, marketplace-uri) |
| Auction Pricing | Prețul stabilit prin competiție între ofertanți (Artă, imobiliare) |
| Loss Leader | Se vinde un produs la pierdere pentru a atrage clienți și a genera vânzări pe alte produse |
| Criteriu | Eu (propria firmă) | Concurent 1 | Concurent 2 | Concurent 3 |
|---|---|---|---|---|
| Nume competitor | [Numele tău] | [Nume] | [Nume] | [Nume] |
| Tip de pricing | [Ex: Abonament, Fix etc.] | [Tip] | [Tip] | [Tip] |
| Preț de bază | [Ex: 100€/lună] | [Preț] | [Preț] | [Preț] |
| Servicii incluse | [Ce include] | [Ce include] | [Ce include] | [Ce include] |
| Extra costuri | [Ex: suport, training] | [Costuri] | [Costuri] | [Costuri] |
| Public țintă | [B2B / B2C / altceva] | [Public] | [Public] | [Public] |
| Avantaj competitiv | [Ex: calitate, suport] | [Avantaj] | [Avantaj] | [Avantaj] |
| Dezavantaje | [Ex: preț mai mare] | [Dezavantaj] | [Dezavantaj] | [Dezavantaj] |
| Percepție client | [Ex: premium, accesibil] | [Percepție] | [Percepție] | [Percepție] |
Adună 30-50 de oameni care fac parte din publicul țintă și adresează-le următoarele întrebări după ce le-ai prezentat produsul:
Aceste două întrebări îți vor oferi un minim de preț și un maxim. Dar încă nu este de ajuns. Distanța dintre cele două poate să fie una mare.
Așa că mai urmează două întrebări:
Aceste două întrebări micșorează semnificativ distanța dintre minimul și maximul descoperite în primele două.
<aside> <img src="/icons/info-alternate_gray.svg" alt="/icons/info-alternate_gray.svg" width="40px" />
Ai grijă ca oamenii pe care îi alegi pentru a face acest exercițiu (focus group) să fie cu adevărat oameni din publicul tău țintă.
</aside>